產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC3SB-12D05 EC3SB-24S33幸康15W電源模塊
EC3SB-12D05 EC3SB-24S33幸康15W電源模塊* 15w隔離輸出 *效率90% * 2:1輸入范圍 *輸出穩(wěn)壓 *固定開關(guān)頻率 *輸入欠壓保護(hù) *過電流保護(hù) *搖感控制開/關(guān) *連續(xù)短路保護(hù) *沒有鉭電容 * ce符合2004/108 / EC *安全標(biāo)準(zhǔn)符合UL60950-1 EN60950-1,IEC60950-1
EC3SB-12D05 EC3SB-24S33幸康15W電源模塊
* 15w隔離輸出
  *效率90%
  * 2:1輸入范圍
  *輸出穩(wěn)壓
  *固定開關(guān)頻率
  *輸入欠壓保護(hù)
  *過電流保護(hù)
  *搖感控制開/關(guān)
  *連續(xù)短路保護(hù)
  *沒有鉭電容
  * ce符合2004/108 / EC
  *安全標(biāo)準(zhǔn)符合UL60950-1 EN60950-1,IEC60950-1
EC3SB-12D05 EC3SB-24S33幸康15W電源模塊
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | ||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | EFF.  | LOAD MAX.  | ||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | |||||
EC3SB-12S33  | 9-18 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 4000 mA  | 90 mA  | 1280 mA  | 85  | 4000uF  | 
EC3SB-12S05  | 9-18 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 85 mA  | 1453 mA  | 88  | 3000uF  | 
EC3SB-12S12  | 9-18 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 70 mA  | 1420 mA  | 88  | 1330uF  | 
EC3SB-12S15  | 9-18 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 70 mA  | 1420 mA  | 88  | 1000uF  | 
EC3SB-12D05  | 9-18 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±1500 mA  | 45 mA  | 1470 mA  | 85  | 1470uF  | 
EC3SB-12D12  | 9-18 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±625 mA  | 45 mA  | 1436 mA  | 87  | 660uF  | 
EC3SB-12D15  | 9-18 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±500 mA  | 45 mA  | 1420 mA  | 88  | 550uF  | 
EC3SB-24S33  | 18-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 4000 mA  | 50 mA  | 640 mA  | 86  | 4000uF  | 
EC3SB-24S05  | 18-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 50 mA  | 718 mA  | 89  | 3000uF  | 
EC3SB-24S12  | 18-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 20 mA  | 695 mA  | 90  | 1330uF  | 
EC3SB-24S15  | 18-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 20 mA  | 695 mA  | 90  | 1000uF  | 
EC3SB-24D05  | 18-36 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±1500 mA  | 25 mA  | 726 mA  | 86  | 1470uF  | 
EC3SB-24D12  | 18-36 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±625 mA  | 25 mA  | 710 mA  | 88  | 660uF  | 
EC3SB-24D15  | 18-36 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±500 mA  | 25 mA  | 702 mA  | 89  | 550uF  | 
EC3SB-48S33  | 36-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 4000 mA  | 25 mA  | 320 mA  | 86  | 4000uF  | 
EC3SB-48S05  | 36-75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 30 mA  | 359 mA  | 88  | 3000uF  | 
EC3SB-48S12  | 36-75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 1250 mA  | 20 mA  | 347 mA  | 90  | 1330uF  | 
EC3SB-48S15  | 36-75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 1000 mA  | 20 mA  | 351 mA  | 90  | 1000uF  | 
EC3SB-48D05  | 36-75 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±1500 mA  | 20 mA  | 363 mA  | 86  | 1470uF  | 
EC3SB-48D12  | 36-75 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±625 mA  | 20 mA  | 355 mA  | 88  | 660uF  | 
EC3SB-48D15  | 36-75 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±500 mA  | 20 mA  | 351 mA  | 89  | 550uF  | 
