產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
西安云特電子技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
      聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時(shí)代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

CQB150-300S28電源模塊
*150W Isolated Output*Efficiency to 88%*Fixed Switching Frequency*Regulated Outputs*Remote ON/OFF
FEATURES
TBD
- 150W Isolated Output
 - Efficiency to 88%
 - Fixed Switching Frequency
 - Regulated Outputs
 - Remote ON/OFF
 - Low No Load Power Consumption
 - Over Temperature Protection
 - Over Voltage/Current Protection
 - Continuous Short Circuit Protection
 - Quarter Brick Size meet industrial standard
 - CE Mark Meets 2004/108/EC
 
- UL/C-UL 60950 Certified
 
- Fully Isolated 3000VAC
 
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT  | INPUT CURRENT  | 
  | Capacitor  | |||
CURRENT  | % EFF.  | ||||||||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | 
  | 
  | Load max.  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | 
  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CQB150-300S3V3  | 180-425VDC  | 3.3VDC  | 0mA  | 30A  | 10mA  | 0.4A  | 85  | 10000μF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CQB150-300S05  | 180-425VDC  | 5VDC  | 0mA  | 30A  | 10mA  | 0.6A  | 85  | 10000μF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CQB150-300S12  | 180-425VDC  | 12 VDC  | 0mA  | 12.5A  | 10mA  | 0.6A  | 86  | 8800μF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CQB150-300S15  | 180-425VDC  | 15 VDC  | 0mA  | 10A  | 10mA  | 0.6A  | 86  | 8800μF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CQB150-300S24  | 180-425VDC  | 24 VDC  | 0mA  | 6.3A  | 10mA  | 0.6A  | 86  | 8800μF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CQB150-300S28  | 180-425VDC  | 28 VDC  | 0mA  | 5.4A  | 10mA  | 0.56A  | 88  | 2200μF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
CQB150-300S48  | 180-425VDC  | 48 VDC  | 0mA  | 3.2A  | 10mA  | 0.56A  | 88  | 2200μF  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
NOTE: 1. Nominal Input Voltage 300VDC
